AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK SMART INFINITY 26 LTS/MIN - GLP
Heliotek
Model: INFINITY
Product ID: 657
Product SKU: 657
New
In stock
/>

AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK SMART INFINITY 26 LTS/MIN - GLP
Marca: Heliotek
Disponibilidade: Disponível em 7 dias úteis
Ficha Técnica
Para potência calorífica nominalVazão obtida no misturadorBi volt automáticoConcentração medida na chaminé
| Características comerciais | GWE-21 | GWE-26 | |||
| Código de produto | |||||
| Smart Gas Infinity – GN – Preto | 810011 | 810013 | |||
| Smart Gas Infinity – GLP – Preto | 810012 | 810014 | |||
| Smart Gas Infinity – GN – Branco | 810015 | 810017 | |||
| Smart Gas Infinity – GLP – Branco | 810016 | 810018 | |||
| Código EAN | |||||
| Smart Gas Infinity GN – Preto | 7898723341523 | 7898723341547 | |||
| Smart Gas Infinity GLP – Preto | 7898723341530 | 7898723341554 | |||
| Smart Gas Infinity GN – Branco | 7898723341592 | 7898723341615 | |||
| Smart Gas Infinity GLP – Branco | 7898723341608 | 7898723341622 | |||
| Características técnicas | Símbolo | Unidades | GWE-21 | GWE-26 | |
| Potência e rendimento | |||||
| Potência útil máxima | GN | Pu | kW | 29,4 | 36,5 |
| GLP | |||||
| Rendimento (PCS) – GN e GLP | η | % | 87 | 87 | |
| Potência calorífica nominal | GN | Pn | kW | 33,8 | 42 |
| GLP | |||||
| Dados referentes ao gás (1) | |||||
| Pressão de alimentação | |||||
| Gás natural | G20 | mbar | 20 | ||
| GLP (Butano / Propano) | G30/G31 | mbar | 28 | ||
| Conexão de gás | – | Polegadas | G ½” | ||
| Consumo máximo | |||||
| Gás natural | G20 | m³/h | 2,98 | 3,70 | |
| GLP (Butano / Propano) | G30/G31 | kg/h | 2,39 | 2,95 | |
| Número de injetores | – | – | 6 | 7 | |
| Diametro dos injetores – GN | Ø | mm | 1,85 | 2,10 | |
| Diametro dos injetores – GLP | Ø | mm | 1,30 | 1,50 | |
| Dados referentes à água | |||||
| Pressão máxima admissível (2) | Pw | bar | 8 | ||
| Pressão mínima para vazão nominal | Pmin | bar | >1,0 | ||
| Pressão mínima para funcionamento | Pm | bar | 0,2 | ||
| Vazão mínima de água para funcionamento | – | l/min | 2,5 | ||
| Elevação de temperatura | – | °C | 20 | ||
| Vazão correspondente – GN e GLP | – | l/min | 21 (4) | 26 (4) | |
| Conexões de água | – | Polegadas | G ½” | ||
| Produtos da combustão (3) | |||||
| Concentração(6) CO – GN | – | ppm | 111 | 152 | |
| Concentração(6) CO – GLP | – | ppm | 338 | 313 | |
| Diâmetro da gola da chaminé | – | mm | 60 | 80 | |
| Tipo de exaustão | – | – | B22 (exaustão forçada) | ||
| Tipo de chama | – | – | Modulante | ||
| Tipo de acionamento | – | – | Fluxostato | ||
| Valores elétricos | |||||
| Potência máxima absorvida | – | W | 35 | 40 | |
| Tensão | – | V | 127 ~ 220 (5) | ||
| Frequência | – | Hz | 60 | ||
| Dimensões do aquecedor | |||||
| Comprimento (L x A x P) | – | mm | 340 x 525 x 170 | ||
| Peso líquido | – | kg | 10,7 | 11,2 | |
| Número de registro | |||||
| Smart Gas Infinity GN | 010757/2025 | 010755/2025 | |||
| Smart Gas Infinity GLP | 010756/2025 | 010758/2025 | |||
| Garantia* (verificar política) | 3 anos | ||||
| (1) Hi 15°C – 1013 mbar – seco: Gás natural 34,2 MJ / m³ (9,5 kWh / m³) GLP: Butano 45,72 MJ / kg (12,7 kWh / kg) – Propano 46,44 MJ / kg (12,9 kWh / kg) (2) Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar este valor (3) Para potência calorífica nominal (4) Vazão obtida no misturador (5) Bi volt automático (6) Concentração medida na chaminé | |||||
Produtos relacionados
AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK SMART INFINITY 21 LTS/MIN - GLP
Heliotek
Model: INFINITY
Product ID: 655
Product SKU: 655
New
In stock
/>

AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK PREMIUM 26 LTS/MIN - GLP
Heliotek
Model: GWE-26L
Product ID: 571
Product SKU: 571
New
In stock
/>

AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK PREMIUM 21 LTS/MIN - GLP
Heliotek
Model: GWE-21L
Product ID: 573
Product SKU: 573
New
In stock
/>

AQUECEDOR A GÁS HELIOTEK PREMIUM 16 LTS/MIN - GLP
Heliotek
Model: GWE-16L
Product ID: 575
Product SKU: 575
New
In stock
/>


